Kainoraštis
Pateiktos kainos galioja standartiniams agentams su aprašytomis funkcijomis.
Jei jums reikia tik dalies funkcijų (pvz., tik Messenger atsakymų) arba papildomų sprendimų, kaina gali būti mažesnė arba didesnė, priklausomai nuo poreikių.
Susisiekite su mumis, kad gautume individualų pasiūlymą, pritaikytą jūsų verslui.
🛠 Agentų tipas | 🔑 Kas įskaičiuota | 💵 Įdiegimo kaina | 📅 Mėnesinis palaikymas |
---|---|---|---|
Pardavimų agentas | ✅ Laiškų automatika (su AI) ✅ Sekimo ir follow-up sistema ✅ CRM integracija |
1 500–2 000 € | nuo 100 €/mėn. (500 laiškų) |
Procesų valdymo agentas | ✅ Užduočių paskirstymas ✅ Google Sheets / Trello / CRM sinchronizacija ✅ Alerts |
1 200–2 500 € | nuo 50 €/mėn. (support) |
Klientų aptarnavimo agentas | ✅ Klientų žinučių atsakymai (su AI) ✅ Messenger / Gmail integracija ✅ Sekimas 24/7 |
2 000–3 000 € | nuo 150 €/mėn. (500 žinučių) |
Paketai:
📦 Paketas | 📝 Aprašymas | 💵 Kaina |
---|---|---|
Starter | 1 agentas pagal poreikį + įdiegimas + 30 d. palaikymas | 1 500–2 000 € |
Growth | 2 agentai + diegimas + 60 d. palaikymas | 3 000–3 500 € |
Pro | VISI 3 agentai + diegimas + 90 d. palaikymas | 4 000–4 500 € |
Susisiekite su mumis
Parašykite kokios paslaugos jus domina mums žinute!
Arba galite susisiekti tiesiogiai el. paštu: info@doompr.com